![]() |
Merknaam: | JND |
Modelnummer: | VCB29T99 |
MOQ: | 50000 units |
Prijs: | $0.07/unit without printing |
Verpakking: | PE bag +Paper carton Size: 595*400*350mm for 550pcs tube; 390*300*475mm for 1500pcs cap |
※Productspecificatie
JND-code | Buishoogte ((mm) | Neck Outside ((mm)) | Neck Innerlijk (mm) | Kapdiameter ((mm) | Gewicht van het droogmiddel ((g) |
VCB29T99 | 99 | 29 | 27 | 34 | 2.1 |
2. Technische specificatie
Type | - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties | Inspectiemethode | AQL-type | |
Vervorming
|
1
|
Uiterlijk |
|
Visueel | Licht | |
2 | Vreemde geur. | Geen eigenaardige geur die verschilt van het materiaal zelf. | Geur | Hoofd | ||
3 | ¢29*99 | Diameter | 29.0±1,0 mm | klem | Hoofd | |
Hoogte | 99.0±1,0 mm | Hoogtemeter | Hoofd | |||
Wanddikte | 1.0±0.4 mm | Deeltjes | Hoofd | |||
Functie | 1 | Verzegelingen | Volledige nominale capaciteit water in de buis en trek de dop aan, vervolgens na 4 uur horizontaal in de grond geplaatst zonder lekken. | Visueel | Hoofd | |
2 | Verkoop van eigendommen | Volledig water met een nominale capaciteit van 20 ± 5 °C in de buis en trek de dop aan, laat vervolgens op 1,0 m hoogte vallen, de bodem raakt de vlakke grond van het cement, waarbij het continu 3 keer zonder scheur valt. | Visueel | Hoofd | ||
3 | Thermo-stabiliteit | Vollediging van 90 graden warm water in de buis, en de deksel, dan verplaatsen naar de 60 graden thermostaat. na 30 minuten, let op dat het product niet moet worden vervormd of gescheurd | Visueel | Hoofd | ||
1 | Tekening | Kleur, afbeelding en woorden hetzelfde als standaardmonster | Volgens het standaardmonster | Sleutel | ||
2 | Uiterlijk | Het uiterlijk van het afgedrukte product is schoon, geen vuil en vervorming verwijst naar standaardmonster | Visueel | Licht | ||
3 | Peelsterkte | Gebruik 3M600-tape, trek de tape glad omhoog in een hoek van 45 graden. Geen groot gebied afgeschild. | Test met band | Hoofd |
3- Opbergen:
![]() |
Merknaam: | JND |
Modelnummer: | VCB29T99 |
MOQ: | 50000 units |
Prijs: | $0.07/unit without printing |
Verpakking: | PE bag +Paper carton Size: 595*400*350mm for 550pcs tube; 390*300*475mm for 1500pcs cap |
※Productspecificatie
JND-code | Buishoogte ((mm) | Neck Outside ((mm)) | Neck Innerlijk (mm) | Kapdiameter ((mm) | Gewicht van het droogmiddel ((g) |
VCB29T99 | 99 | 29 | 27 | 34 | 2.1 |
2. Technische specificatie
Type | - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties | Inspectiemethode | AQL-type | |
Vervorming
|
1
|
Uiterlijk |
|
Visueel | Licht | |
2 | Vreemde geur. | Geen eigenaardige geur die verschilt van het materiaal zelf. | Geur | Hoofd | ||
3 | ¢29*99 | Diameter | 29.0±1,0 mm | klem | Hoofd | |
Hoogte | 99.0±1,0 mm | Hoogtemeter | Hoofd | |||
Wanddikte | 1.0±0.4 mm | Deeltjes | Hoofd | |||
Functie | 1 | Verzegelingen | Volledige nominale capaciteit water in de buis en trek de dop aan, vervolgens na 4 uur horizontaal in de grond geplaatst zonder lekken. | Visueel | Hoofd | |
2 | Verkoop van eigendommen | Volledig water met een nominale capaciteit van 20 ± 5 °C in de buis en trek de dop aan, laat vervolgens op 1,0 m hoogte vallen, de bodem raakt de vlakke grond van het cement, waarbij het continu 3 keer zonder scheur valt. | Visueel | Hoofd | ||
3 | Thermo-stabiliteit | Vollediging van 90 graden warm water in de buis, en de deksel, dan verplaatsen naar de 60 graden thermostaat. na 30 minuten, let op dat het product niet moet worden vervormd of gescheurd | Visueel | Hoofd | ||
1 | Tekening | Kleur, afbeelding en woorden hetzelfde als standaardmonster | Volgens het standaardmonster | Sleutel | ||
2 | Uiterlijk | Het uiterlijk van het afgedrukte product is schoon, geen vuil en vervorming verwijst naar standaardmonster | Visueel | Licht | ||
3 | Peelsterkte | Gebruik 3M600-tape, trek de tape glad omhoog in een hoek van 45 graden. Geen groot gebied afgeschild. | Test met band | Hoofd |
3- Opbergen: