Alle producten
Plastic PP buis met spiraal deksel voor de verpakking van effervescerende tabletten supplementen
Plaats van herkomst | Anhui, China |
---|---|
Merknaam | JND |
Certificering | FSSC 22000;ISO 9001; |
Modelnummer | VCB29T84 |
Min. bestelaantal | 50000 stuks |
Prijs | $0.085/pieces 10000-19999 pieces |
Verpakking Details | PE-zak + papieren karton Grootte: 580*380*330mm voor 600 stuks buis; 380*290*460mm voor 1500 stuks d |
Levertijd | 3-5 dagen |
Levering vermogen | 35000 stuks voor buis per dag; 24000 stuks voor cap per dag |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Industrieel gebruik | Persoonlijke zorg | Gebruik | Andere persoonlijke verzorging |
---|---|---|---|
Lichaamsmateriaal | Plastic, PP voor levensmiddelen | Gieten | Spuitgieten |
Dekselmateriaal | Pe | Kleur | aangepast |
Dop | spiraalkap met droogmiddel | Afdrukken | Hot Transfer afdrukken of IML |
Applicatie | bruisende tablet van vitamines, mineralen, supplementen | Logo | Custermized |
Gebruik | bruisende tablet van vitamines, mineralen, supplementen | Productnaam | Vitamine C effervescerende tablettuben met droogmiddel |
Productomschrijving
Productiespecificatie:
- Zoals hieronder te zien is, is de sleutel AQL=0.65, Hoofd AQL=2.5, licht AQL=4,0 volgens de norm van GB2828.1-2012
- Controleer de functie en de afmetingen volgens het speciale inspectieniveau S-3 en controleer het uiterlijk volgens het algemene inspectieniveau II.
Type | - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties | Inspectiemethode | AQL-type | |
Vervorming
|
1
|
Uiterlijk |
|
Visueel | Licht | |
2 | Vreemde geur. | Geen eigenaardige geur die verschilt van het materiaal zelf. | Geur | Hoofd | ||
3 | ¢29*84 | Diameter | 29.0±1,0 mm | klem | Hoofd | |
Hoogte | 84.0±1,0 mm | Hoogtemeter | Hoofd | |||
Wanddikte | 1.0±0.4 mm | Deeltjes | Hoofd | |||
Hoogte | 15.0±1,0 mm | Hoogtemeter | Hoofd | |||
4 | ¢29 Spiraalkap | Diameter | 28.0±0.8 mm | klem | Hoofd | |
Hoogte | 33.0±1,0 mm | Hoogtemeter | Hoofd | |||
Functie | 1 | Verzegelingen | Volledige nominale capaciteit water in de buis en trek de dop aan, vervolgens na 4 uur horizontaal in de grond geplaatst zonder lekken. | Visueel | Hoofd | |
2 | Verkoop van eigendommen | Volledig water met een nominale capaciteit van 20 ± 5 °C in de buis en trek de dop aan, laat vervolgens op 1,0 m hoogte vallen, de bodem raakt de vlakke grond van cement en laat 3 keer continu vallen zonder te breken. | Visueel | Hoofd | ||
3 | Thermo-stabiliteit | Vollediging van 90 graden warm water in de buis, en de deksel, dan verplaatsen naar de 60 graden thermostaat. na 30 minuten, let op dat het product niet moet worden vervormd of gescheurd | Visueel | Hoofd | ||
1 | Tekening | Kleur, afbeelding en woorden hetzelfde als standaardmonster | Volgens het standaardmonster | Sleutel | ||
2 | Uiterlijk | Het uiterlijk van het afgedrukte product is schoon, geen vuil en vervorming verwijst naar standaardmonster | Visueel | Licht | ||
3 | Schilferingssterkte | Gebruik 3M600-tape, trek de tape glad op in een hoek van 45 graden. Geen groot gebied afgeschild. | Test met band | Hoofd |
Geadviseerde Producten