Merknaam: | JND |
Modelnummer: | VCB29T140 |
MOQ: | 50000 stuks |
Prijs: | $0.09/pieces 10000-19999 pieces |
Verpakking: | PE-zak + papieren karton Grootte: 380*380*330mm voor 350 stuks buis; 380*290*460mm voor 1500 stuks d |
Productspecificatie:
Type |
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties | Inspectiemethode | AQL-type | |
Vervorming
|
1
|
Uiterlijk |
|
Visueel | Licht | |
2 | Vreemde geur. | Geen eigenaardige geur die verschilt van het materiaal zelf. | Geur | Hoofd | ||
3 | ¢29*140 | Diameter | 29.0±1,0 mm | klem | Hoofd | |
Hoogte | 140.0±1,0 mm | Hoogtemeter | Hoofd | |||
Wanddikte | 1.0±0.4 mm | Deeltjes | Hoofd | |||
4 | ¢29 Spiraalkap | Diameter | 28.0±0.8 mm | klem | Hoofd | |
Hoogte | 33.0±1,0 mm | Hoogtemeter | Hoofd | |||
Functie | 1 | Verzegelingen | Volledige nominale capaciteit water in de buis en trek de dop aan, vervolgens na 4 uur horizontaal in de grond geplaatst zonder lekken. | Visueel | Hoofd | |
2 | Verkoop van eigendommen | Volledig water met een nominale capaciteit van 20 ± 5 °C in de buis en trek de dop aan, laat vervolgens op 1,0 m hoogte vallen, de bodem raakt de vlakke grond van cement en laat 3 keer continu vallen zonder te breken. | Visueel | Hoofd | ||
3 | Thermo-stabiliteit | Vollediging van 90 graden warm water in de buis, en de deksel, dan verplaatsen naar de 60 graden thermostaat. na 30 minuten, let op dat het product niet moet worden vervormd of gescheurd | Visueel | Hoofd | ||
1 | Tekening | Kleur, afbeelding en woorden hetzelfde als standaardmonster | Volgens het standaardmonster | Sleutel | ||
2 | Uiterlijk | Het uiterlijk van het afgedrukte product is schoon, geen vuil en vervorming verwijst naar standaardmonster | Visueel | Licht | ||
3 | Schilferingssterkte | Gebruik 3M600-tape, trek de tape glad op in een hoek van 45 graden. Geen groot gebied afgeschild. | Test met band | Hoofd |
Merknaam: | JND |
Modelnummer: | VCB29T140 |
MOQ: | 50000 stuks |
Prijs: | $0.09/pieces 10000-19999 pieces |
Verpakking: | PE-zak + papieren karton Grootte: 380*380*330mm voor 350 stuks buis; 380*290*460mm voor 1500 stuks d |
Productspecificatie:
Type |
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificaties | Inspectiemethode | AQL-type | |
Vervorming
|
1
|
Uiterlijk |
|
Visueel | Licht | |
2 | Vreemde geur. | Geen eigenaardige geur die verschilt van het materiaal zelf. | Geur | Hoofd | ||
3 | ¢29*140 | Diameter | 29.0±1,0 mm | klem | Hoofd | |
Hoogte | 140.0±1,0 mm | Hoogtemeter | Hoofd | |||
Wanddikte | 1.0±0.4 mm | Deeltjes | Hoofd | |||
4 | ¢29 Spiraalkap | Diameter | 28.0±0.8 mm | klem | Hoofd | |
Hoogte | 33.0±1,0 mm | Hoogtemeter | Hoofd | |||
Functie | 1 | Verzegelingen | Volledige nominale capaciteit water in de buis en trek de dop aan, vervolgens na 4 uur horizontaal in de grond geplaatst zonder lekken. | Visueel | Hoofd | |
2 | Verkoop van eigendommen | Volledig water met een nominale capaciteit van 20 ± 5 °C in de buis en trek de dop aan, laat vervolgens op 1,0 m hoogte vallen, de bodem raakt de vlakke grond van cement en laat 3 keer continu vallen zonder te breken. | Visueel | Hoofd | ||
3 | Thermo-stabiliteit | Vollediging van 90 graden warm water in de buis, en de deksel, dan verplaatsen naar de 60 graden thermostaat. na 30 minuten, let op dat het product niet moet worden vervormd of gescheurd | Visueel | Hoofd | ||
1 | Tekening | Kleur, afbeelding en woorden hetzelfde als standaardmonster | Volgens het standaardmonster | Sleutel | ||
2 | Uiterlijk | Het uiterlijk van het afgedrukte product is schoon, geen vuil en vervorming verwijst naar standaardmonster | Visueel | Licht | ||
3 | Schilferingssterkte | Gebruik 3M600-tape, trek de tape glad op in een hoek van 45 graden. Geen groot gebied afgeschild. | Test met band | Hoofd |